| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ/ NUTRITIONAL TABLE | Ανά Μερίδα/Per portion 100g τελ. προιόντος/ final product | 
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ENERGY | 174KJ/ 40,9Kcal | 
| ΛΙΠΑΡΑ/ FAT ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ/ OF WHICH SATURATES | 0g 0g | 
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ/ CARBOHYDRATE ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ/ OF WICH SUGARS | 13,3g 12,4g | 
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ/ DIETARY FIBER | 0g | 
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ/ PROTEIN | 0,1g | 
| ΑΛΑΤΙ/ SALT | 0g | 




 
						 
			
	 
			
	 
			
	